|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點 |
| 濕度精度 | ±1°C 露點 (+20 ~ -60°C) ±2°C 露點 (-60 ~ -100°C) |
| 響應時間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
| 重復性 | 0.5°C 露點 |
| 輸出信號 | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設置 |
| 輸出 | 露點,ppmV , ppmW |
| 輸出量程 | 露點: -100 ~ +20°C 氣體中濕氣含量: 0-3000 ppmV 液體中濕氣含量: 0-3000 ppmW |
| 供電電壓 | 12-28 V DC |
| 電阻負載 | 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
| 電流消耗 | 最大 23 mA ,取決于輸出電流 |
| 飽和常數(shù) (僅用于液體中濕氣測量) |
3000 ppmW 以內的飽和常數(shù)專用6點數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 8 種常見液體的飽和常數(shù)可通過應用軟件編輯在傳感器內。 |
| 工作濕度 | 0–100% RH |
??
??
??