| 加工利用單位 | 廢物編號 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) |
| 玖龍紙業(河北)有限公司 | 4707100000 | 廢紙 | 45771 |
| 玖龍紙業(河北)有限公司 | 4707100000 | 廢紙 | 15240 |
| 玖龍紙業(沈陽)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 15057 |
| 福建省聯盛紙業有限責任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 44983 |
| 福建省聯盛紙業有限責任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 44910 |
| 福建省聯盛紙業有限責任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 44910 |
| 福建省聯盛紙業有限責任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 9980 |
| 福建省青山紙業股份有限公司 | 4707100000 | 廢紙 | 2511 |
| 玖龍紙業(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 24663 |
| 玖龍紙業(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 30000 |
| 聯盛紙業(龍海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 43293 |
| 聯盛紙業(龍海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 43020 |
| 聯盛紙業(龍海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 43020 |
| 聯盛紙業(龍海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 33460 |
| 江西理文造紙有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 20983 |
| 江西理文造紙有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 4500 |
| 合計 | 廢紙 | 466301 | |





??
??
??